Post
					
								by shuffle » 27 May 2020, 12:24
			
			
			
			
			ty ofr the replay, i emailed Benq and the first time they send me the EDID for all ports but now that im on Ubuntu i can flash it but it aint working cause the monitor is protected. I ask them if there is something i can do to flash it and they refuse so im on my own.
I can read the data: but cant flash it, this EDID-RW fixes the checksum automatically but either the DVI-D port is connected or the monitor is protected. 
00 ff ff ff ff ff ff 00 09 d1 10 7f 45 54 00 00 
2a 16 01 03 80 35 1e 78 2e 48 a0 a6 54 54 9f 26 
0d 50 54 a5 6b 80 31 68 31 7c 45 68 45 7c 61 68 
61 7c 95 3c 01 01 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 7f 
45 00 13 2a 21 00 00 1e 00 00 00 ff 00 4d 41 43 
30 30 35 34 39 53 4c 30 0a 20 00 00 00 fd 00 38 
90 1e a0 21 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc 
00 42 65 6e 51 20 58 4c 32 34 31 31 54 0a 01 29 
02 01 04 00 fe 5b 80 a0 70 38 35 40 30 20 35 00 
13 2a 21 00 00 1a 86 6f 80 a0 70 38 40 40 30 20 
35 00 13 2a 21 00 00 1a 8a 4d 80 a0 70 38 2c 40 
30 20 35 00 13 2b 21 00 00 1a 05 7c 80 58 70 38 
12 40 18 20 35 00 13 2b 21 00 00 1e 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e6 
----------------
EDID version: 1.3
Manufacturer: BNQ Model 32528 Serial Number 21573
Made in week 42 of 2012
Digital display
Maximum image size: 53 cm x 30 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
Default (sRGB) color space is primary color space
First detailed timing is preferred timing
Color Characteristics
  Red:   0.6494, 0.3281
  Green: 0.3300, 0.6210
  Blue:  0.1503, 0.0527
  White: 0.3125, 0.3281
Established Timings I & II
    720x400    70.082 Hz   9:5    31.467 kHz  28.320 MHz (IBM)
    640x480    59.940 Hz   4:3    31.469 kHz  25.175 MHz (DMT)
    640x480    75.000 Hz   4:3    37.500 kHz  31.500 MHz (DMT)
    800x600    60.317 Hz   4:3    37.879 kHz  40.000 MHz (DMT)
    800x600    75.000 Hz   4:3    46.875 kHz  49.500 MHz (DMT)
    832x624    74.551 Hz   4:3    49.726 kHz  57.284 MHz (Apple)
   1024x768    60.004 Hz   4:3    48.363 kHz  65.000 MHz (DMT)
   1024x768    75.029 Hz   4:3    60.023 kHz  78.750 MHz (DMT)
   1280x1024   75.025 Hz   5:4    79.976 kHz 135.000 MHz (DMT)
   1152x870    75.062 Hz 192:145  68.681 kHz 100.000 MHz (Apple)
Standard Timings
    640x480   100.000 Hz   4:3    50.900 kHz  43.163 MHz (GTF)
    640x480   119.999 Hz   4:3    61.800 kHz  52.406 MHz (GTF)
    800x600   100.000 Hz   4:3    63.600 kHz  68.179 MHz (GTF)
    800x600   120.000 Hz   4:3    77.160 kHz  83.950 MHz (GTF)
   1024x768   100.000 Hz   4:3    81.400 kHz 113.309 MHz (GTF)
   1024x768   120.000 Hz   4:3    98.760 kHz 139.054 MHz (GTF)
   1440x904   120.000 Hz  16:10  116.280 kHz 230.700 MHz (GTF)
Detailed mode: Clock 148.500 MHz, 531 mm x 298 mm
               1920 2008 2135 2200 ( 88 127  65)
               1080 1084 1089 1125 (  4   5  36)
               +hsync +vsync
               VertFreq: 60.000 Hz, HorFreq: 67.500 kHz
Display Product Serial Number: MAC00549SL0
Display Range Limits
  Monitor ranges (GTF): 56-144 Hz V, 30-160 kHz H, max dotclock 330 MHz
Display Product Name: BenQ XL2411T
Has 1 extension block
Checksum: 0x29 (should be 0xd6)
----------------
CTA-861 Extension Block Revision 1
0 8-byte timing descriptors
Detailed mode: Clock 235.500 MHz, 531 mm x 298 mm
               1920 1968 2000 2080 ( 48  32  80)
               1080 1083 1088 1133 (  3   5  45)
               +hsync -vsync
               VertFreq: 99.930 Hz, HorFreq: 113.221 kHz
Detailed mode: Clock 285.500 MHz, 531 mm x 298 mm
               1920 1968 2000 2080 ( 48  32  80)
               1080 1083 1088 1144 (  3   5  56)
               +hsync -vsync
               VertFreq: 119.982 Hz, HorFreq: 137.260 kHz
Detailed mode: Clock 198.500 MHz, 531 mm x 299 mm
               1920 1968 2000 2080 ( 48  32  80)
               1080 1083 1088 1124 (  3   5  36)
               +hsync -vsync
               VertFreq: 84.905 Hz, HorFreq: 95.433 kHz
Detailed mode: Clock 317.490 MHz, 531 mm x 299 mm
               1920 1944 1976 2008 ( 24  32  32)
               1080 1083 1088 1098 (  3   5  10)
               +hsync +vsync
               VertFreq: 144.001 Hz, HorFreq: 158.113 kHz
Checksum: 0xe6